| Artenspektrum Fischarten und "Rote Liste" |
![]() |
[A] [B]
[C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Mit Gefährdungskategorien der Roten Liste der Fische
in Baden-Württemberg
Die Zerschneidung der
Fließgewässer, die Überdeckung spezifischer Substrate
und der Verlust an Strukturvielfalt sind die Folge gewässerbaulicher Veränderungen
und gegewärtig die Hauptgefährdungsfaktoren für die Fischarten der Roten Liste.
[Zurück]
| Aal | Anguilla anguilla | Stark gefährdet |
| Aitel (Döbel) | Leuciscus cephalus | |
| Aland | Leuciscus idus | Stark gefährdet |
| Äsche | Thymallus thymallus | Gefährdet |
[Zurück]
[B]
| Bachforelle | Salmo trutta fario | |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | Gefährdet |
| Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | |
| Barbe | Barbus barbus | Gefährdet |
| Barsch (Flußbarsch) | Perca fluviatilis | |
| Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | Stark gefährdet |
| Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva | |
| Blaufelchen | Coregonus lavaretus wartmanni | |
| Brachse (Blei) | Abramis brama |
[Zurück]
[C]
| - | - |
[Zurück]
[D]
| Döbel (Aitel) | Leuciscus cephalus |
[Zurück]
[E]
| Elritze | Phoxinus phoxinus | Gefährdet |
[Zurück]
[F]
| Finte | Alosa fallax | Ausgestorben |
| Flunder | Platichthys flesus | Ausgestorben |
| Flußneunauge | Lampetra fluviatilis | Vom Aussterben bedroht |
| Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | Ausgestorben |
[Zurück]
[G]
| Gangfisch | Coregonus lavaretus macrophthalmus | Gefährdet |
| Giebel | Carassius auratus gibelio | |
| Groppe (Koppe) | Cottus gobio | Gefährdet |
| Gründling | Gobio gobio | |
| Güster | Blicca björkna |
[Zurück]
[H]
| Hasel | Leuciscus leuciscus | |
| Hecht | Esox lucius | |
| Huchen | Hucho hucho | Vom Aussterben bedroht |
[Zurück]
[I]
| - | - |
[Zurück]
[J]
| - | - |
[Zurück]
[K]
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernuus | |
| Karausche | Carassius auratus | Gefährdet |
| Karpfen | Cyprius carpio | |
| Kilch | Coregonus pidschian acronius | Ausgestorben |
| Koppe (Groppe) | Cottus gobio | Gefährdet |
[Zurück]
[L]
| Lachs | Salmo salar | Vom Aussterben bedroht |
[Zurück]
[M]
| Maifisch | Alosa alosa | Vom Aussterben bedroht |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | Vom Aussterben bedroht |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | Vom Aussterben bedroht |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Gefährdet |
[Zurück]
[N]
| Nase | Chondrostoma nasus | Gefährdet |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrhynchus | Ausgestorben |
[Zurück]
[O]
| - | - |
[Zurück]
[P]
| - | - |
[Zurück]
[Q]
| Quappe (Trüsche) | Lota lota | Stark gefährdet |
[Zurück]
[R]
| Rapfen | Aspius aspius | Stark gefährdet |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | |
| Rotauge (Plötze) | Rutilus rutilus | |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus |
[Zurück]
[S]
| Sandfelchen | Coregonus pidschian fera | Gefährdet |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | Vom Aussterben bedroht |
| Schleie | Tinca tinca | |
| Schmerle | Noemacheilus barbatulus | |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus | Stark gefährdet |
| Schrätzer | Gymnocephalus schraetzer | Ausgestorben |
| Seeforelle | Salmo trutta f. lacustris | Stark gefährdet |
| Seesaibling (N) | Salvelinus alpinus alpinus | Vom Aussterben bedroht |
| Seesaibling (T) | Salvelinus alpinus profundus | Stark gefährdet |
| Sonnenbarsch | Lepomis gibbosus | |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | Vom Aussterben bedroht |
| Stichling (3St.) | Gasterosteus aculeatus | |
| Streber | Zingel streber | Vom Aussterben bedroht |
| Strömer | Leuciscus souffia agassizi | Stark gefährdet |
| Stör | Acipenser sturio | Ausgestorben |
[Zurück]
[T]
| - | - |
[Zurück]
[U]
| Ukelei | Alburnus alburnus |
[Zurück]
[V]
| - | - |
[Zurück]
[W]
| Wels | Silurus glanis |
[Zurück]
[X]
| - | - |
[Zurück]
[Y]
| - | - |
[Zurück]
[Z]
| Zander | Stizostedion lucioperca | |
| Zährte | Vimba vimba | Vom Aussterben bedroht |
| Zingel | Zingel zingel | Ausgestorben |
| Zwergwels (schw.) | Ictalurus melas |
[Zurück]